צעד לעולם של חזותיים תוססים עם לוח התצוגה המקורה P3 LED, המיועד לעיצוב מרשיםקיר מסך LEDו זה בולט עם אמינותו הגבוהה ומסירת הצבעים האחידה שלו. עיצוב יחס הגובה של הפאנל 1: 1 של הפאנל משלים על ידי השימוש בטכנולוגיית LED מתוחכמת של SMD, וכתוצאה מכך איכות תצוגה משופרת.
| יישום TYEP | תצוגת LED צלולה במיוחד | |||
| שם מודול | P3 | |||
| גודל מודול | 192 מ"מ x 192 מ"מ | |||
| מגרש פיקסל | 3 מ"מ | |||
| מצב סריקה | 32s | |||
| הַחְלָטָה | 64 x 64 נקודות | |||
| בְּהִירוּת | 500-550 CD/M² | |||
| משקל מודול | 238 גרם | |||
| סוג מנורה | SMD1515/SMD2121 | |||
| נהג IC | כונן Currrent קבוע | |||
| סולם אפור | 12--14 | |||
| MTTF | > 10,000 שעות | |||
| שיעור ספוט עיוור | <0.00001 | |||
מודול ה- LED המקורה P3, הכולל יכולות בהבחנה גבוהה, הוא מתקן נפוץ בחדרי ישיבות, אולמות הרצאות, אולמות תערוכות וסביבות דומות. הוא נצפה בצורה הטובה ביותר ממרחק של 3 מטר והוא אידיאלי לאזורים הגדולים מ -4 מ"ר.